| Comunidad Autónoma | Ciudad | Centro | Dirección | Teléfono | 
| Andalucía | Málaga | Centro de ETS Costa del Sol | Peinado, 9 | 952 652 517 | 
| Sevilla | Centro de Diagnóstico y  | Santa Mª de Gracia, nº  | 954 293 947 | |
| Córdoba | Hospital Universitario  | Av. Menéndez Pidal s/n  | 957 010 001 957 011 613 957 010 356 | |
| Granada | Hospital San Juan de Dios | Núñez s/n  | 958-02.23.07 | |
| Cádiz | Centro de ETS | 
 | 956 004 904 | |
| Aragón | Huesca | Subdirección General de  | Avda. del Parque, 30 | 974 293 189 | 
| Zaragoza | Dirección General de  | C/ Ramón y Cajal, 68 | 976 714 375 | |
| Asturias | Avilés | Unidad de Infecciones de  | Alfonso VII, nº 8-1º | 985 569 132 | 
| Gijón | Unidad de Infecciones de  | Orán s/n | 985 389 288 | |
| Oviedo | Unidades de Infecciones  | Av Dres. Fernández  | 985 106 900 | |
| Baleares | Palma de  | CASSPEP (Centre  | Av. Comte de Sallent, nº  | 971 751 342 | 
| Canarias | Las Palmas | CEREDA | Cebrián 64, 1º | 928 367 100 | 
| S.C. Tenerife | Centro Dermatológico | San Sebastián, 75 | 922 237 590          | |
| Castilla-  | Talavera de la  | Centro de Ciencias de la  | Ctra. de Extremadura,  | 925 839 200 | 
| Castilla y León | Valladolid | Comité Ciudadano Anti-  | General Almirante, 5º, 1º | 983 358 948 | 
| Zamora | Comité Ciudadano Anti-  | San Torcuato, 2 1º | 980 534 382 | |
| Burgos | Comité Ciudadano Anti-  | Severo Ochoa, 57, 1D | 947 240 277 | |
| Palencia | Comité Ciudadano Anti-  | Las Acacias, nº2, bajo. | 979 749 451 | |
| León | Hospital Princesa Sofía Ponferrada- Hospital del Bierzo | Altos de Navas, s/n C/ La Dehesa, s/n | 987 234 900 987 455 200 | |
| Salamanca | Servicio Territorial de  | Avda. de Portugal, 83-89 | 923 296 030 | |
| Cataluña | Barcelona | CAP Drassanes | Av Drassanes, 17-21 | 933 294 495          | 
| Tarragona | CAP II Tarragonès | Mallafré Guasch, 4 | 977 295 895 | |
| PASSIR  | CAP Bages | C. Soler i Marc, 6 | 938 748 809          | |
| PASSIR  | CAP Prat de la Riba | Av. Prat de la Riba, 56.  | 973 231 014          | |
| PASSIR  | CAP Ronda Prim | Rda. General Prim, 35.  | 937 579 210 | |
| PASSIR  | CAP Canet de Mar | Costa de l’Hospital, s/n.  | 937 942 961 | |
| PASSIR  | CAP Tordera | C. de Sant Ramon, 42.  | 937 650 344 | |
| PASSIR  | CAP Sant Fèlix | Crta. Barcelona, 473.  | 937 284 4 58          | |
| Galicia | La Coruña | Hospital Juan Canalejo.  Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.  | La Coruña Ferrol 
 Santiago de Compostela,  | 981 178 000 
 
 981 334 000 981-950.000 | 
| Lugo | Hospital Xeral-Calde | Rúa Severo Ochoa, s/n.  | 982 296 000 | |
| Orense | Hospital de Orense  | 
 | 988 385 500 | |
| Pontevedra | Hospital de Pontevedra.  Hospital Meixoseiro de Vigo.  | Pontevedra 
 Vigo | 986 680 000 986 811 111 | |
| Comunidad Valenciana | Valencia | CIPS de Valencia | San Vicente, 83, 2º | 963 527 247 | 
| Alicante | CIPS de Alicante | Pza. España, 6 | 966 478 550 | |
| Castellón | CIPS de Castellón | Avda. del Mar, 12 | 964 239 922 | |
| La Rioja | Logroño | Servicio de Enfermedades  | Avda. de Viana, 1 | 941 297 200 | 
| Madrid | Madrid | Centro Sanitario Sandoval | Sandoval, 7 | 914 452 328 | 
| Madrid | Centro Municipal de Salud.  | Navas de Tolosa, 10 | 915 889 660 / 61 | |
| Madrid | Programa de Prevención  | Montesa, 22 | 915 885 142 / 41 | |
| Murcia | Cartagena | Unidad de diagnóstico y  | Plaza San Agustín, nº 3 | 968 326 675 | 
| Navarra | Pamplona | CAM Andraize | Avda. Villava, s/n.  | 848 422 760 | 
| Pamplona | CAM Iturrama | Iturrama, 9, entreplanta | 948 198 333          | |
| País Vasco | Bilbao | Servicio de ETS. Ledo | Ldo. Poza, 13- 1º | 946 006 969 | 
| San Sebastián | Plan de Prevención y  | Avda Navarra, 4 | 943 006 464 | |
| Álava | Centro de Vacunación.  | C/ Santiago, nº 7 | 945-25.33.33 | 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Suscríbete a nuestros boletines
Utiliza este formulario para suscribirte a nuestros boletines. Si tienes cualquier problema ponte en contacto con nosotros.
Al continuar, confirmas que has leído el aviso legal y aceptas la política de privacidad.



